Επεξηγήσεις:
| Περιοχή: | Η περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε Διεύθυνση αποτελεί μια περιοχή. Περισσότερες περιοχές έχουν οι Διευθύνσεις του Αιγαίου και ελάχιστες ηπειρωτικές. |
| Δήμος: | Το όνομα του (Καλλικρατικού) Δήμου που ανήκει ο οικισμός με το (ή τα) σχολεία. |
| Οικισμός: | Το όνομα του οικισμού που εδρεύει το ή τα σχολεία. Αν το όνομα του σχολείου όπως αναφέρετε δεν είναι του ομώνυμου οικισμού αυτός αναφέρεται μέσα σε παρένθεση (π.χ. Το γυμνάσιο Ψωφίδας βρίσκεται στον οικισμό Τριπόταμα έτσι γράφεται: "Ψωφίδα (Τριπόταμα)"). |
| Μόρια: | Τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) που αντιστοιχούν στα σχολεία του συγκεκριμένου οικισμού για υπηρεσία 12 μηνών. Για μικρότερο διάστημα υπολογίζεται το αντίστοιχο μέρος. Τα μόρια αυτά αθροίζονται γις τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις. Το * δείχνει πως υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση μορίων για τη Δευτεροβάθμια. |
| Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ: | Αριθμός σχολείων της κάθε κατηγορίας στον οικισμό. Τα τμήματα ένταξης δεν αναφέρονται ξεχωριστά. |
| Λοιπά: | Αριθμός λοιπών σχολείων δευτεροβάθμιας βαθμίδας ( ΣΕ = ΣΕΚ, ΣΔ = ΣΔΕ, ΕΕ = ΕΕΕΕΚ, ΕΝ = ΕΝΕΕΓΥΛ). | Km: | Η απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού (ή την Αθήνα για τις διευθύνσεις Α, Β κλπ Αθήνας). Δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση να υπάρχει πλησιέστερα πρωτεύουσα όμορου νομού με μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον (π.χ. στη Νέα Καλλικράτεια η απόσταση δίνεται από τον Πολύγυρο και όχι από την Θεσσαλονίκη). Είναι κατά προσέγγιση (υπολογισμένη από χάρτες). Το μείον δείχνει ότι πρόκειται για διαφορετικό νησί οπότε η απόσταση είναι από την πρωτεύουσα ή το κύριο λιμάνι του νησιού. |
| Κάτοικοι: | Ο πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Όπου δεν υπάρχει τιμή, συνήθως, σημαίνει ότι το σχολείο αναφέρεται μ' αυτό το όνομα αλλά ανήκει στον οικισμό που αναφέρεται στη συνέχεια π.χ. Άβυθος - Ροδοδάφνη δείχνει πως ο Άβυθος είναι κομμάτι της Ροδοδάφνης και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστός οικισμός στα στοιχεία της απογραφής. |
| Υψόμ.: | Το υψόμετρο που βρίσκεται χτισμένη η πόλη (συνήθως το δημοτικό κατάστημα). |
Συντομογραφίες
ε = Ειδικά Σχολεία
μ = Μειονοτικά Σχολεία. (Βρίσκονται στη Θράκη, με τα μειονοτικά του
Έβρου να ανήκουν στην Δ.Π.Ε. Ροδόπης).
εσ = Εσπερινά
π = Πειραματικά
μου = μουσικά (μερικές φορές αναφέρεται μόνο το Γυμνάσιο,
αλλά σίγουρα έχει και Λύκειο ή έστω Λυκειακές τάξεις)
κ = Καλλιτεχνικά
εκλ = εκκλησιαστικό
φυλ = φυλακών
δ = διαπολιτισμικό
Π = Παράρτημα Γυμνασίου
Τ = Τάξεις Λυκείου
ΕΕΕΕΚ = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΣΔΕ = Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΕΝ = ΕΝΕΕΓΥΛ = Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
0 αριθμός σχολείων σημαίνει ότι έχουν καταργηθεί. Η ένδειξη υπάρχει για τον υπολογισμό των μορίων.
Εκπαιδευτικές πληροφορίες